| Khối lượng tối đa | 42.0 g/120.0 g |
|---|---|
| Kích thước thiết bị (R × S × C) | 222 × 379 × 353 mm |
| Khả năng đọc | 0.01 mg, 0.1 mg |
ANALYTICAL BALANCE MX105DU- METTLER TOLEDO
Cân phân tích MX105DU-METTLER TOLEDO là cân phân tích độ chính xác cao với độ đọc 0,01 mg, hiệu chuẩn nội FACT và màn hình cảm ứng 7 inch, phù hợp cho các ứng dụng nghiên cứu và kiểm nghiệm.
Liên hệ báo giá
Mô tả sản phẩm:
Cân phân tích MX105DU hỗ trợ cân chính xác đến 0,01 mg, tích hợp hiệu chuẩn nội FACT và nhiều cổng kết nối, đáp ứng nhu cầu phân tích trong phòng thí nghiệm, dược phẩm, thực phẩm và hóa chất.
Thông số kỹ thuật:
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Mã hàng | 30665091 |
| Tên sản phẩm | Analytical Balance MX105DU |
| Loại cân | Cân phân tích |
| Model | MX105DU |
| Khối lượng cân tối đa | 42 g / 120 g |
| Độ đọc (Readability) | 0,01 mg / 0,1 mg |
| Độ lặp lại | 0,0125 mg |
| Khối lượng tối thiểu (U = 1%, k = 2) | 2,5 mg |
| Khối lượng tối thiểu (USP 0,1%) | 25 mg |
| Hiệu chuẩn | Hiệu chuẩn nội tự động FACT |
| Màn hình | Màn hình cảm ứng màu TFT 7 inch |
| Giao tiếp | Bluetooth (tùy chọn), Ethernet (LAN), USB-A, USB-C) |
| Đường kính đĩa cân | 80 mm |
| Kích thước thiết bị (R × S × C) | 222 × 379 × 353 mm |
| Kích thước thùng carton (R × C × D) | 374 × 551 × 537 mm |
| Khối lượng thiết bị | 7,5 kg |
| Xuất xứ | Trung Quốc |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.